TSV Utting
U16 (weiblich) · West - Kreisliga u16w-B (we-kl16w-b) 2026/27 · TSV Utting · Platz 1 (2 Spiele, 2 Siege, 0 Niederlagen)
1.
Tabellenplatz
2 – 0
Bilanz (S – N)
+101
Korbdifferenz
SiegSieg
Form (letzte 5)
Tabelle
| # | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV Utting | 2 | 2 | 0 | 151:50 | +101 | 4 |
| 2 | TSV Milbertshofen | 2 | 2 | 0 | 127:67 | +60 | 4 |
| 3 | Gautinger Sportclub e.V. | 2 | 1 | 1 | 128:92 | +36 | 2 |
| 4 | Slama Jama Gröbenzell | 2 | 1 | 1 | 117:83 | +34 | 2 |
| 5 | TSV 1865 Dachau | 3 | 1 | 2 | 151:182 | -31 | 2 |
| 6 | SV Germering | 1 | 0 | 1 | 15:79 | -64 | 0 |
| 7 | TSV Starnberg von 1880 e.V. | 2 | 0 | 2 | 40:176 | -136 | 0 |
Nächste Spiele
Termin offen
Heimspiel gegen–
–