FC Stukenbrock Wombats
Herren · 1. Kreisliga Ostwestfalen West · FC Stukenbrock e. V. · Platz 4 (4 Spiele, 2 Siege, 2 Niederlagen)
4.
Tabellenplatz
2 – 2
Bilanz (S – N)
-19
Korbdifferenz
SiegSiegNiederlageNiederlage
Form (letzte 5)
Tabelle
| # | Team | Sp | S | N | Körbe | Diff | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gütersloher TV 3 | 4 | 3 | 1 | 327:283 | +44 | 6 |
| 2 | TSVE 5 | 2 | 2 | 0 | 144:117 | +27 | 4 |
| 3 | SW Marienfeld | 3 | 2 | 1 | 199:181 | +18 | 4 |
| 4 | FC Stukenbrock Wombats | 4 | 2 | 2 | 245:264 | -19 | 4 |
| 5 | Gütersloher TV 4 | 4 | 1 | 3 | 271:286 | -15 | 2 |
| 6 | SV Brackwede 2 | 3 | 0 | 3 | 211:266 | -55 | 0 |
| 7 | DJK Grün-Weiss Rheda 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8 | SV Ubbedissen 2 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Nächste Spiele
Fr, 27.11.2026 · 20:00
Heimspiel gegen–
–